Beton Ready mixing postrojenje:

Naša kompanija je na osnovu usvajanja sofisticiranih tehnologija na svijetu razvila betonsku pripremnu mešavu, a to uključuje i odgovarajuću kontrolnu tehnologiju, kao i širok spektar servisnih aktivnosti koje u svakom trenutku osiguravaju bezbjednu proizvodnju, koriste se za Pogodan za različite lokacije npr. Put, most, brana, aerodrom i luka.
Tehnička specifikacija
Tip | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 | |
Produktivnost (m3 / h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
Mikser | Tip | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Snaga (kw) | 2 × 22 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2 × 75 | |
Kapacitet (m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Veličina AG (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
Zbirni agregat | Dimenzija bunara (m3) | 3 × 13 | 3 × 13 | 3 × 13 | 4 × 20 | 4 × 20 |
Hopper No. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Kapacitet transporta (t / h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Tačnost vaganja | AG (kg) | 2500 ± 2% | 3500 ± 2% | 4500 ± 2% | 6500 ± 2% | 9000 ± 2% |
Cement (kg) | 600 ± 1% | 900 ± 1% | 1200 ± 1% | 1800 ± 1% | 2400 ± 1% | |
Leteći pepeo (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | |
Voda (kg) | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | |
Admix (kg) | 10 ± 1% | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% | |
Ukupna snaga (kw) | 82 | 108 | 127 | 178 | 220 | |
Visina pražnjenja (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |




Popularni tagovi: Betonske spremne miješalice, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, veleprodaja, prilagođeni, cijena







